2200kg Minigraafmachine HT-22
Kenmerken van de HT22 minigraafmachine:
De grote arm maakt gebruik van een omgekeerd structuurapparaat en de verbonden zijpendelkop is gekozen voor een gietstuk uit één stuk, wat er mooier uitziet en sterker is dan het gelaste exemplaar.
Volledige hydraulische pilootbediening: aan beide zijden van de piloothendel, bulldozer, loopbediening, breekhamer en zijwaartse pendelfunctie, tijdens het werken, na het starten van de motor, eerst de veiligheidssloten naar beneden trekken voordat het hele voertuig in actie komt, wat ook effectief kan beschermen de bestuurder een effectieve veiligheidsbeschermingsfunctie.
Stalen rupsband hoge en lage snelheid: de levensduur van de stalen rupsband is langer dan die van de rubberen rupsband en kan ook worden verwisseld met de rubberen rupsband, de motor selecteert de hoge en lage snelheidsplunjermotor, de motor heeft een verborgen structuur.
Toepassingen van de HT22 minigraafmachine:
Multifunctioneel: Naast het graven, laden en lossen van materialen, kunnen kleine graafmachines ook worden gebruikt voor werkzaamheden onder speciale omstandigheden, zoals het wisselen van andere werktuigen: het installeren van grondboren en het installeren van grijpers voor het grijpen van hout. De installatie wordt gebruikt om de grond los te maken, het installeren van brekers, grondboren, grijpers, harken, rippers, smalle bakken, grijperbakken, platte bakken, aanhangwagens, enz., om aan te passen aan andere accessoires voor verschillende bouwsituaties.
De 2,2 ton mini hydraulische graafmachine heeft een compact ontwerp en een laag olieverbruik. Hij is geschikt voor gebruik bij werkzaamheden, kleine projecten, in tuinen, op landbouwgrond, bij gemeentelijke werkzaamheden, in groentekassen en bij het graven van sleuven. Hij heeft een kleine motor, een eenvoudig ontwerp en is gemakkelijk te onderhouden.
| Totale machinegrootte (eenheid: mm) | ||||
| Totale lengte/transportlengte A | 4750 mm | |||
| Totale breedte B | 990 mm/1300 mm | |||
| Bovenbreedte D | 1050 mm | |||
| Totale hoogte (cabinedak) C | 2470 mm | |||
| Standaard rupsbandbreedte F | 230 mm | |||
| Spoor G | 780 mm/1090 mm | |||
| Minimale bodemvrijheid H | 150 mm | |||
| Draaicirkel staart I | 780 mm | |||
| Spoorgrondlengte J | 1200 mm | |||
| Baanlengte K | 1500 mm | |||
| Werkbereik (eenheid: mm) | ||||
| Maximale graafhoogte a | 3500 mm | |||
| Maximale loshoogte b | 2560 mm | |||
| Maximale graafdiepte c | 1850 mm | |||
| Maximale graafafstand d | 3030mm | |||
| Minimale gyratiestraal e | 1750 mm | |||
| Maximale hoogte f bij minimale draaicirkel | 2600 mm | |||
| Prestatieparameters | ||||
| Werkkwaliteit (KG) | 2172 kg | |||
| Emmerinhoud M^3 | 0,056 m³ | |||
| nominaal vermogen | 14,2 kW/2200 tpm | |||
| Zwaaisnelheid | 9,5 tpm | |||
| Stijgbaarheid | 58% | |||
| Belangrijkste onderdelen | Model | Parameter | ||
| Motor | D1105 | Driecilinder directe injectie | Nominaal vermogen 14,2 kW/2200 | |
| Hoofdklep voor het delen van debiet | TRM10-BX-09-JNJT-01 | Druk 20,5 MP | Stroomsnelheid 67,8 liter/minuut | |
| Axiale zuigerpomp met swashplate | TFA10VO28/53R | Verplaatsing 28 ml/r | ||
| Reismotor | Axiale variabele zuigermotor KTD-490 | Loopsnelheid 2,2/4,3 km/u | Trekkracht 18KN | |
| Brandstoftank | Capaciteit 21L | Lastgevoelig hydraulisch systeem | ||
| koelsysteem | Capaciteit 5,05L | |||
| Hydraulische tank | Capaciteit 21,4L | |||











